총계 | 관장 | 과장 | 팀장 | 사회 복지사 |
서무회계 | 환경미화 | 사회 복무요원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 |
부서 | 직위 | 이름 | 직통번호 | 담당업무 | |
---|---|---|---|---|---|
관장 | 이종범 | 031-531-4420 | 시설장 | ||
장애인활동지원센터 | 사회 복지사 |
조정현 | 031-531-4016 | 장애인활동지원사업 (북부) | |
사회 복지사 |
사미연 | 031-531-4018 | 장애인활동지원사업 (남부) | ||
사회복지 지원과 |
총무팀 | 팀장 | 박승희 | 031-531-4081 | 예산/인사 |
주임 | 송나래 | 031-531-4440 | 회계/ 세무 | ||
사무보조 | 백수하 | 031-531-4404 | 근태/ 문서 | ||
지역 조직팀 |
팀장 | 김재환 | 031-531-4060 | 지역조직팀/활동지원팀 총괄 자조직육성사업 |
|
주임 | 권모세 | 031-533-4105 | 시설관리/시설대관 주민복지증진사업 |
||
주임 | 김 설 | 031-531-4001 | 후원/ 나눔사업 | ||
전담인력 | 김도윤 | 031-531-4059 | 경기먹거리그냥드림/ 읍면동네트워크 | ||
기획팀 | 팀장 | 김민재 | 031-531-4034 | 총괄/지역사회연계협력사업(민관, 민학, 민민, 민력강화사업)/자원봉사교육 | |
주임 | 최진영 | 031-531-4082 | 통합서비스지원(밑반찬, 명절, 김장, 정서)/ KT&G복지재단연계사업/자원봉사자관리 | ||
사회복지 사례관리과 |
중부팀 | 과장 | 김태영 | 031-531-4039 | 중부팀 총괄 |
주임 | 이수진 | 031-531-4033 | 사례관리(선단동) | ||
주임 | 김선화 | 031-531-4004 | 사례관리(군내면, 포천동)/ 가족역량강화사업 |
||
남부팀 | 과장 | 노혜진 | 031-531-4032 | 남부팀 총괄 | |
주임 | 임보라 | 031-531-4030 | 사례관리(소흘읍)/가족관계증진사업 | ||
사회 복지사 |
조성아 | 031-531-4031 | 사례관리(가산면, 내촌면)/ 전문치료지원사업/ 아동권리옹호사업ECHO |